Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
159 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
73 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
121–121 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
74 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
222 м² | 1 | Пока не продаётся | Двухуровневый блок. Дизайнерский ремонт. | ||
688 м² | 1 | Пока не продаётся | 2 больших балкона 73 кв.м и 37 кв.м и собственная терраса 203 кв. м. Обособленный первый этаж с торговой составляющей, возможно разместить шоу-рум, магазин, салон, клинику. Остекление по периметру. | ||
423 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
81–1058 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
423 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
3890 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
1185 м² | 1 | Пока не продаётся | Трехстороннее панорамное остекление. | ||
140 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
195 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
153 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
110 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
304 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
146 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
140 м² | 1 | Пока не продаётся | бизнес отделка | ||
121 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
154 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
281 м² | 2 | Пока не продаётся | |||
204 м² | 2 | Пока не продаётся | |||
58 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
247 м² | 2 | Пока не продаётся | экс.кровля | ||
97 м² | 2 | Пока не продаётся | open space + кабинет руководителя | ||
116 м² | 2 | Пока не продаётся | Офис 116.3 кв.м. с премиум отделкой. | ||
97 м² | 2 | Пока не продаётся | open space + кабинет руководителя | ||
191 м² | 2 | Пока не продаётся | |||
206 м² | 2 | По запросу | Пространство тщательно спланировано — акцентный reception, уютные лобби и гостевые зоны, элегантные кабинеты руководителей и переговорные, просторный open space. Огромные окна и высокие потолки создают безупречные светлые офисные пространства и легкую рабочую атмосферу. | ||
156 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
85 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
179 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
197 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
58–174 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
179 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
207 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
250 м² | 2 | В блоке 250 кв.м. есть выход на террасу | |||
92 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
60 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
247 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
95 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
182 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
130 м² | 3 | Пока не продаётся | эксп. кровля | ||
90 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
112 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
103 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
124 м² | 3 | Пока не продаётся | эксп. кровля | ||
92 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
90 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
85 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
65 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
52 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
29 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
194 м² | 3 | Пока не продаётся | |||
199–461 м² | 3 | Пока не продаётся | Собственная мокрая точка с канализацией. Двухстороннее остекление. | ||
385 м² | 3 | Пока не продаётся | Собственная мокрая точка с канализацией. Трехстороннее остекление. | ||
284 м² | 3 | Пока не продаётся | |||
128 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
110 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
85–742 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
63 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
64 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
33 м² | 4 | Пока не продаётся | Бизнес отделка | ||
149 м² | 4 | бизнес отделка | |||
36 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
337 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
355 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
489 м² | 4 | Пока не продаётся | |||
355 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
125 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
154 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
34 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
42 м² | 4 | Пока не продаётся | Бизнес отделка | ||
42 м² | 4 | Пока не продаётся | Бизнес отделка | ||
33 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
42 м² | 4 | Пока не продаётся | отделка премиум. ремонт закончиться 03.10.18 | ||
41 м² | 4 | Пока не продаётся | С бизнес отделкой | ||
76 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |